Model:Gear Motor GM25-320CH | |||
TRF-320CH-11470 | Rated voltage: 12VDC | Rated speed:8400r/min | Output power:0.86W |
No-load speed:10000r/min | Rated torque:10g.cm | Stall torque:65g.cm | |
No-load current:25mA | Rated current:130mA | Stall current:0.75A | |
TRF-320CH-13330 | Rated voltage: 4VDC | Rated speed:2700r/min | Output power:0.3W |
No-load speed:3600r/min | Rated torque:10g.cm | Stall torque:45g.cm | |
No-load current:20mA | Rated current:140mA | Stall current:0.550A |
GM25-320CH-11470-xxx
Reduction ratio | 4 | 10 | 21 | 34 | 47 | 78 | 103 | 130 | 227 |
Length mm | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
No-load speed rpm | 2300 | 920 | 450 | 280 | 200 | 125 | 90 | 75 | 43 |
Rated speed rpm | 2100 | 840 | 400 | 245 | 180 | 105 | 80 | 65 | 37 |
Rated torque kg.cm | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
Max.momentary tolerance torque kg.cm | 0.21 | 0.46 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4 | 4.6 | 7.4 |
GM25-320CH-13330-xxx
Reduction ratio | 4 | 10 | 21 | 34 | 47 | 78 | 103 | 130 | 227 |
Length mm | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
No-load speed rpm | 750 | 300 | 145 | 95 | 68 | 40 | 30 | 25 | 15 |
Rated speed rpm | 680 | 270 | 130 | 80 | 57 | 34 | 26 | 21 | 12 |
Rated torque kg.cm | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
Max.momentary tolerance torque kg.cm | 0.14 | 0.32 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 5.1 |